Počet nabídek práce: 1 436
Z domova / Jihomoravský kraj | Grafton Recruitment | 50 000 Kč - 70 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Gi Group Czech Republic | 40 000 Kč - 50 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Gi Group Czech Republic | 30 000 Kč - 40 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | 45 000 Kč - 55 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | 35 000 Kč/měsíc - 50 000 Kč/měsíc | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Grafton Recruitment | 50 000 Kč - 70 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Grafton Recruitment | 60 000 Kč - 80 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Grafton Recruitment | 65 000 Kč - 90 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Grafton Recruitment | 35 000 Kč - 40 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Grafton Recruitment | 45 000 Kč - 60 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Grafton Recruitment | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Grafton Recruitment | 50 000 Kč - 70 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Grafton Recruitment | 50 000 Kč - 55 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Veselí | NAXX GUARD a.s. | 125 Kč - 150 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. | 36 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | KOVOMONT Pardubice s.r.o. | 180 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | KOVOMONT Pardubice s.r.o. | 180 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Thaiwat s.r.o. | 21 600 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | BÍLÝ KONÍČEK PARDUBICE s.r.o. | 20 800 Kč - 45 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | ODYSSEIA s.r.o. | 21 000 Kč - 21 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | JIP východočeská, a.s. | 20 800 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Chrudim | Vladimír Krátký | 30 000 Kč - 40 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Chrudim | Apelo s.r.o. | 10 400 Kč - 10 600 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Chrudim | A-Z PREZIP a.s. | 26 500 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | GLOBKON CZ s.r.o. | 26 000 Kč - 27 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | GLOBKON CZ s.r.o. | 24 000 Kč - 26 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | ARTEM STAV s.r.o. | 20 800 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Dibrung s.r.o. | 22 000 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Služby města Pardubic a.s. | 31 900 Kč - 37 700 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Služby města Pardubic a.s. | 26 300 Kč - 29 500 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích | 20 800 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Mobilní telefony s.r.o. | 26 700 Kč - 31 500 Kč | Přidáno: 18. 4. 2025
Pardubice | Přidáno: 17. 4. 2025
Pardubice | WORKLIVE CZ s.r.o. | Přidáno: 17. 4. 2025
Nemocnice Chrudim | INDUS PRAHA, spol. s r.o. | Přidáno: 17. 4. 2025
Pardubice | INDUS PRAHA, spol. s r.o. | Přidáno: 17. 4. 2025
Pardubice | 25 000 Kč | Přidáno: 16. 4. 2025
Chrudim | Probační a mediační služba | Přidáno: 16. 4. 2025
Chrudim | SeneCura s.r.o. | Přidáno: 16. 4. 2025
Z domova / Třinec | Kateřina Hejmejová | Přidáno: 16. 4. 2025
Chrudim | SeneCura s.r.o. | 36 000 Kč - 42 000 Kč | Přidáno: 16. 4. 2025
Pardubický, Pardubice | MANPOWER | Přidáno: 16. 4. 2025
Pardubice | Přidáno: 15. 4. 2025
Pardubice | 30 000 Kč - 32 000 Kč | Přidáno: 15. 4. 2025
Pardubice | Přidáno: 15. 4. 2025
Pardubice | Manuvia, a. s., organizační složka | Přidáno: 15. 4. 2025
Pardubice | Manuvia, a. s., organizační složka | Přidáno: 15. 4. 2025
Pardubice | SOKR 05 s.r.o. | Přidáno: 15. 4. 2025
Momentálně je k dispozici 1 436 nabídek práce v lokalitě Starý Mateřov na NovePozice.cz
V lokalitě Starý Mateřov jsou mezi uchazeči o práci nejpopulárnější následující pozice: administrativa, řidič, pracovník v úklidu, brigádník, skladník, obchodní asistent, dělník, účetní a další.
Nejžádanější dovednosti u zaměstnavatelů ve městě Olomouc jsou: AJ na komunikativní úrovni, MS Excel pokročilý, řidičský průkaz sk. B a komunikační dovednosti.
Průměrná doba hledání práce ve městě Starý Mateřov je 4 týdny. Toto číslo může záviset na konkrétním oboru či kvalifikaci uchazeče.
Ano, je možné využít rekvalifikační programy pro nezaměstnané. Více informací můžete získat na webu MPSV či v místní pobočce Úřadu práce.